 
			
			 
			Juli 2025
| SUP-Zeiten | ||
|---|---|---|
| 1. | DI | 06:30-08:30 16:30-20:30 | 
| 2. | MI | 07:00-09:00 17:00-21:00 | 
| 3. | DO | 06:45-09:45 18:00-22:00 | 
| 4. | FR | 06:30-10:30 18:45-22:45 | 
| 5. | SA | 07:30-11:30 | 
| 6. | SO | 08:30-12:30 | 
| 7. | MO | 09:30-13:30 | 
| 8. | DI | 10:30-14:30 | 
| 9. | MI | 11:00-15:00 | 
| 10. | DO | 11:45-15:45 | 
| 11. | FR | 12:30-16:30 | 
| 12. | SA | 13:15-17:15 | 
| 13. | SO | 14:00-18:00 | 
| 14. | MO | 14:45-18:45 | 
| 15. | DI | 15:15-19:15 | 
| 16. | MI | 16:00-20:00 | 
| 17. | DO | 06:00-08:30 16:30-20:30 | 
| 18. | FR | 06:00-09:00 17:30-21:30 | 
| 19. | SA | 06:00-10:00 18:30-22:30 | 
| 20. | SO | 07:00-11:00 | 
| 21. | MO | 08:30-12:30 | 
| 22. | DI | 09:30-13:30 | 
| 23. | MI | 10:30-14:30 | 
| 24. | DO | 11:45-15:45 | 
| 25. | FR | 12:45-16:45 | 
| 26. | SA | 13:45-17:45 | 
| 27. | SO | 14:15-18:45 | 
| 28. | MO | 15:00-19:00 | 
| 29. | DI | 15:30-19:30 | 
| 30. | MI | 06:00-08:00 16:00-20:00 | 
| 31. | DO | 06:00-08:30 16:30-20:30 | 
August 2025
| SUP-Zeiten | ||
|---|---|---|
| 1. | FR | 06:00-09:00 17:15-21:15 | 
| 2. | SA | 06:00-09:45 18:00-22:00 | 
| 3. | SO | 06:30-10:30 18:45-22:45 | 
| 4. | MO | 07:30-12:30 | 
| 5. | DI | 08:30-12:30 | 
| 6. | MI | 09:30-13:30 | 
| 7. | DO | geschlossen | 
| 8. | FR | geschlossen | 
| 9. | SA | geschlossen | 
| 10. | SO | 13.00-17:00 | 
| 11. | MO | 13:45-17:45 | 
| 12. | DI | 14:30-18:30 | 
| 13. | MI | 15:00-21:00 | 
| 14. | DO | 15:45-19:45 | 
| 15. | FR | 06:00-08:00 16:15-20:15 | 
| 16. | SA | 06:00-08:45 17:00-21:00 | 
| 17. | SO | 06:00-09:30 18:00-22:00 | 
| 18. | MO | 06:30-10:30 | 
| 19. | DI | 07:45-11:45 | 
| 20. | MI | 09:15-13:15 | 
| 21. | DO | 10:30-14:30 | 
| 22. | FR | 11:45-15:45 | 
| 23. | SA | 12:45-16:45 | 
| 24. | SO | 13:30-17:30 | 
| 25. | MO | 14:00-18:00 | 
| 26. | DI | 14:30-18:30 | 
| 27. | MI | 15:00-21:00 | 
| 28. | DO | 15:30-19:30 | 
| 29. | FR | 06:00-08:00 16:00-20:00 | 
| 30. | SA | 06:00-08:30 16:30-20:30 | 
| 31. | SO | 06:00-09:00 17:00-21:00 | 
September 2025
| SUP-Zeiten | ||
|---|---|---|
| 1. | MO | 06:00-09:30 18:00-22:00 | 
| 2. | DI | 06:30-10:30 | 
| 3. | MI | 07:45-11:45 | 
| 4. | DO | 09:15-13:15 | 
| 5. | FR | 10:15-14:15 | 
| 6. | SA | 11:15-15:15 | 
| 7. | SO | 11:45-15:45 | 
| 8. | MO | 12:30-16:30 | 
| 9. | DI | 13:30-17:30 | 
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | 
