

Juni 2023
SUP-Zeiten | ||
---|---|---|
1. | DO | 10:00-14:00 |
2. | FR | 10:45-14:45 |
3. | SA | 11:30-15:30 |
4. | SO | 12:15-16:15 |
5. | MO | Geschlossen |
6. | DI | 13:45-17:45 |
7. | MI | 14:30-18:30 |
8. | DO | 15:30-19:30 |
9. | FR | 16:15-20:15 |
10. | SA | 06:45-08:45 17:00-21:00 |
11. | SO | 06:45-09.45 18:00-21:00 |
12. | MO | 06:45-10:45 19:00-21:00 |
13. | DI | 07:45-11:45 |
14. | MI | 09:00-13.00 |
15. | DO | 10:00-14:00 |
16. | FR | 11:00-15:00 |
17. | SA | 11:45-15:45 |
18. | SO | 12:30-16:30 |
19. | MO | 13:15-17:15 |
20. | DI | 14:00-18:00 |
21. | MI | 14:30-18:30 |
22. | DO | 15:00-19:00 |
23. | FR | 15:30-19:30 |
24. | SA | 07:00-08:00 16:00-20:00 |
25. | SO | 06:00-08:30 16:30-20:30 |
26. | MO | 06:00-09:00 17:15-21:15 |
27. | DI | 06:00-10:00 18:15-21:15 |
28. | MI | 07:00-11:00 19:30-21:30 |
29. | DO | 08:00-12:00 |
30. | FR | 09:00-13:00 |
Juli 2023
SUP-Zeiten | ||
---|---|---|
1. | SA | 10:00-14:00 |
2. | SO | 11:00-15:00 |
3. | MO | 11:45-15:45 |
4. | DI | 12:45-16:45 |
5. | MI | 13:45-17:45 |
6. | DO | 14:30-18:30 |
7. | FR | 15:15-19:15 |
8. | SA | 06:00-08:00 16:00-20:00 |
9. | SO | 06:30-08:30 16:45-20:45 |
10. | MO | 06:30-09:30 17:45-21:00 |
11. | DI | 06:15-10:15 18:30-21:00 |
12. | MI | 07:15-11:15 |
13. | DO | 08:15-12:15 |
14. | FR | 09:30-13:30 |
15. | SA | 10:30-14:30 |
16. | SO | 11:30-15:30 |
17. | MO | 12:15-16:15 |
18. | DI | 13:00-17:00 |
19. | MI | 13:45-17:45 |
20. | DO | 14:45-18:45 |
21. | FR | 14:45-18:45 |
22. | SA | 15:00-19:00 |
23. | SO | 18:15-19:15 |
24. | MO | 06:00-08:00 16:00-20:00 |
25. | DI | 06:30-08:30 16:45-20:45 |
26. | MI | 06:00-09:00 17:30-21:30 |
27. | DO | 06:45-09.45 18:15-21:15 |
28. | FR | 07:15-11:15 |
29. | SA | 08:30-12:30 |
30. | SO | 09:30-13:30 |
31. | MO | 10:30-14:30 |
August 2023
SUP-Zeiten | ||
---|---|---|
1. | DI | 11:30-15:30 |
2. | MI | 12:30-16:30 |
3. | DO | 13:30-17:30 |
4. | FR | 14:15-18:15 |
5. | SA | 15:00-19:00 |
6. | SO | 15:45-19:45 |
7. | MO | 06:15-08:15 16:30-20:30 |
8. | DI | 06:00-09:00 17:15-21:15 |
9. | MI | 06:45-09:45 18:00-21:00 |
10. | DO | 06:30-10:30 |
11. | FR | 07:30-11:30 |
12. | SA | 08:45-12:45 |
13. | SO | 10:00-14:00 |
14. | MO | 11:00-15:00 |
15. | DI | 12:00-16:00 |
16. | MI | 12:45-16:45 |
17. | DO | 13:15-17:15 |
18. | FR | 13:45-17:45 |
19. | SA | 14:15-18:15 |
20. | SO | 14:45-18:45 |
21. | MO | 15:00-19:00 |
22. | DI | 06:30-07:30 15:30-19:30 |
23. | MI | 06:00-08:00 16:00-20:00 |
24. | DO | 06:30-08:30 16:45-20:30 |
25. | FR | 06:00-09:00 17:30-21:00 |
26. | SA | 06:00-10:00 |
27. | SO | 08:00-12:00 |
28. | MO | 09:15-13:15 |
29. | DI | 10:15-14:15 |
30. | MI | 11:15-15:15 |
31. | DO | 12:30-16:30 |