

August 2020
SUP-Zeiten | ||
---|---|---|
1. | SA | 10:15-14:15 |
2. | So | 11:15-15:15 |
3. | MO | 12:15-16:15 |
4. | DI | 13:00-17:00 |
5. | MI | 13:45-17:45 |
6. | DO | 14:30-18:30 |
7. | FR | 15:00-19:00 |
8. | SA | 15:30-19:30 |
9. | SO | 16:00-20:00 |
10. | MO | 06:00-08:00 16:30-20:30 |
11. | DI | 06:00-08:45 17:00-21:00 |
12. | MI | 06:00-09:30 17:45-21:45 |
13. | DO | 06:15-10:15 18:30-22:00 |
14. | FR | 07:15-11:15 19:45-22:00 |
15. | SA | 08:30-12:30 |
16. | SO | 09:30-13:30 |
17. | MO | 10:30-14:30 |
18. | DI | 11:30-15:30 |
19. | MI | 12:15-16:15 |
20. | DO | 13:15-17:15 |
21. | FR | 14:00-18:00 |
22. | SA | 14:45-18:45 |
23. | SO | 15:30-19:30 |
24. | MO | 16:00-20:00 |
25. | DI | 06:00-08:30 16:45-20:45 |
26. | MI | 06:00-9:15 17:45-21:45 |
27. | DO | 06:15-10:15 18:45-22:00 |
28. | FR | 07:30-11:30 |
29. | SA | 08:30-12:30 |
30. | SO | 10:00-14:00 |
31. | MO | 11:00-15:00 |
September 2020
SUP-Zeiten | ||
---|---|---|
1. | Di | 12.00 - 16.00 |
2. | Mi | 12.45 - 16.45 |
3. | Do | 15.15 - 17.15 |
4. | ||
5. | ||
6. | - | |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||